Kosten onderzoek GBA/VIS/Insolventieregister | € 54,45 |
Kamer van Koophandel: | € 30,00 |
Nieuwe inschrijving in het handelsregister: | € 50,00 |
Wettelijke bijdrage aan het notariaat (per 1 augustus 2018): | € 8,22 |
Opstellen onderhandse akte van volmacht: | € 50,00 |
Extra werkzaamheden i.v.m. spoedbehandeling van een dossier: | o.b.v. uurtarief |
Overige niet inbegrepen werkzaamheden: | o.b.v. uurtarief |
Voormelde bedragen zijn exclusief kosten bij derden en inclusief btw.